Avión | Unidades Disponibles | /Turista | Matrículas | Rutas |
Airbus A340-200 | 4 | 249 (32/217) | LV-ZPO, LV-ZPJ, LV-ZPX Y LV-ZRA | Miami, Bogotá, Punta Cana, Roma, Barcelona, Bogotá, Auckland, Sydney |
Airbus A 340-300 | 3 | 284 (32/252) | LV-BIT, LV-BMT Y LV-CEK | Miami, Ciudad de Mexico, Auckland, Sydney, Barcelona, Roma |
Boeing 737-500 | 16 | 108 (8/100) | LV-BOT, LV-BNS, LV-BIH, LV-BIX, LV-BDD, LV-BDV, LV-BNM, LV-BEO, LB-AYI, LV-AZU, LV-BIM, LV-BAX, LV-CAR, LV-BBN, LB-AYE y LV-BAT | Cabotaje, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Porto Alegre, Asunción, Santa Cruz de la Sierra y Montevideo |
Boeing 737-700 | 12 | 128 (8/120) 137 (12/125) 144 (0/144) | LV-BYY, LV-BZA, LV-GOO, LV-BZO, LV-CAD, LV-CAM, LV-CAP, LV-CBF, LV-CBT, LV-CBG, LV-CBS y LVCCR | Cabotaje, Santiago de Chile, Sao Pablo, Lima, Caracas, Salvador, Rio de Janeiro |
Boeing 737-800 | 148 | Sin Datos | Regional | |
Boeing 747-400 | 3 | 421 (42/379) | LV-AXF, LV-ALJ y LV-BBU | Madrid(España) |
McDonell Douglas MD-83 | 1 | 153 (8/145) | LV-VAG | Cordoba y Mendoza |
McDonell Douglas MD-88 | 2 | 143 (12/131) | LV-VBZ y LV-VBX | Sao Pablo, Florianipolis, Punta del Este, Cordoba y Mendoza |
martes, 29 de marzo de 2011
Aeronaves en operación
Misión: Ejercer como aerolínea la transportación de pasajeros, carga y correo la rentabilidad de las operaciones con un servicio y atención al cliente que nos distingue por la seguridad y la puntualidad.
Visión: ubicar a nuestra aerolínea como un modelo de seguridad, excelencia y eficiencia preferida por nuestros clientes, que viajan desde y hacia nuestros países.
Plan Estratégico: Promocionar el uso de transportes aéreos a nivel nacional e internacional con precios accesible para toda población en general. Creando gran impacto en la población con bajos precios y largas rutas.
Objetivos: Promover el uso de las aerolíneas con un bajo costo al fin de prestar un buen servicio con la obtención de la preferencia de los clientes.
Visión: ubicar a nuestra aerolínea como un modelo de seguridad, excelencia y eficiencia preferida por nuestros clientes, que viajan desde y hacia nuestros países.
Plan Estratégico: Promocionar el uso de transportes aéreos a nivel nacional e internacional con precios accesible para toda población en general. Creando gran impacto en la población con bajos precios y largas rutas.
Objetivos: Promover el uso de las aerolíneas con un bajo costo al fin de prestar un buen servicio con la obtención de la preferencia de los clientes.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)